|
Loma Real es un hotel integrado por un conjunto de edificios establecidos dentro de una extensa área en donde predominan jardines abundantes y colorida vegetación tropical, que invitan a gozar unas vacaciones en plena tranquilidad, rodeado por un ambiente puro y natural. |
Imprime esta página
|
| Tarifas Requeridas de: 31/Jul/2010 a: 14/Ago/2010 | $ Disponible | $ No Disponible | ||
| Deluxe (Sólo Habitación); Más Información y Política de Cancelación... |
Ver la disponibilidad con calendario: |
| Sab 31 | Dom 1 | Lun 2 | Mar 3 | Mie 4 | Jue 5 | Vie 6 | Reservar | |
| $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | ||
| Sab 7 | Dom 8 | Lun 9 | Mar 10 | Mie 11 | Jue 12 | Vie 13 | Total | |
| $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $1130 | |
| Tarifa basada en 1 cuarto(s) ocupado(s) por 2 adulto(s) y 0 niño(s). Tarifas en Dólares Americanos. Cuotas e impuestos incluidos | ||||||||
| Deluxe (Desayuno Americano Incluido); Más Información y Política de Cancelación... |
Ver la disponibilidad con calendario: |
| Sab 31 | Dom 1 | Lun 2 | Mar 3 | Mie 4 | Jue 5 | Vie 6 | Reservar | |
| $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | ||
| Sab 7 | Dom 8 | Lun 9 | Mar 10 | Mie 11 | Jue 12 | Vie 13 | Total | |
| $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $1337 | |
| Tarifa basada en 1 cuarto(s) ocupado(s) por 2 adulto(s) y 0 niño(s). Tarifas en Dólares Americanos. Cuotas e impuestos incluidos | ||||||||
| Junior Suite (Sólo Habitación); Más Información y Política de Cancelación... |
Ver la disponibilidad con calendario: |
| Sab 31 | Dom 1 | Lun 2 | Mar 3 | Mie 4 | Jue 5 | Vie 6 | Reservar | |
| $94 | $94 | $94 | $94 | $94 | $94 | $94 | ||
| Sab 7 | Dom 8 | Lun 9 | Mar 10 | Mie 11 | Jue 12 | Vie 13 | Total | |
| $94 | $94 | $94 | $94 | $94 | $94 | $94 | $1318 | |
| Tarifa basada en 1 cuarto(s) ocupado(s) por 2 adulto(s) y 0 niño(s). Tarifas en Dólares Americanos. Cuotas e impuestos incluidos | ||||||||
| Master Suite (Sólo Habitación); Más Información y Política de Cancelación... |
Ver la disponibilidad con calendario: |
| Sab 31 | Dom 1 | Lun 2 | Mar 3 | Mie 4 | Jue 5 | Vie 6 | Reservar | |
| $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | ||
| Sab 7 | Dom 8 | Lun 9 | Mar 10 | Mie 11 | Jue 12 | Vie 13 | Total | |
| $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $1463 | |
| Tarifa basada en 1 cuarto(s) ocupado(s) por 2 adulto(s) y 0 niño(s). Tarifas en Dólares Americanos. Cuotas e impuestos incluidos | ||||||||
| Master Garden Suite (Sólo Habitación); Más Información y Política de Cancelación... |
Ver la disponibilidad con calendario: |
| Sab 31 | Dom 1 | Lun 2 | Mar 3 | Mie 4 | Jue 5 | Vie 6 | Reservar | |
| $172 | $172 | $172 | $172 | $172 | $172 | $172 | ||
| Sab 7 | Dom 8 | Lun 9 | Mar 10 | Mie 11 | Jue 12 | Vie 13 | Total | |
| $172 | $172 | $172 | $172 | $172 | $172 | $172 | $2415 | |
| Tarifa basada en 1 cuarto(s) ocupado(s) por 2 adulto(s) y 0 niño(s). Tarifas en Dólares Americanos. Cuotas e impuestos incluidos | ||||||||
![]() |